SINOMACH 10 tona Single Drum Vibratory Rollers mea hoʻopili LSS210_LSS208
ʻO ka hoʻokele huakaʻi hoʻokahuli uila, ka haʻalulu hydraulic a me ka hoʻokele i haʻi ʻia a me ke kaʻa holoʻokoʻa me ka hana maikaʻi / ke kaulike kūpono a me ka hana pono.
Mālama ka wāwae a me nā wāwae hehi wāwae i ka palekana o ka mīkini a me ka hilinaʻi.
Lawe i ka ʻenekini diesel hilinaʻi nui;, wehe ʻia ka ʻenekini i wehe ʻia i kahi kūpono no ka wahi mālama.
Nā ʻano hou o ka hāmeʻa huakaʻi a me ka hoʻolālā hele huakaʻi pahu. Kaʻa kalaiwa ākea a ʻoluʻolu hoʻi
| Hoʻohālike | LSS208 | LSS210 | |
| Nuʻu hana | kg | 8000 | 10000 |
| Loiloi laina kūmau | N / knm | 220 | 270 |
| ʻO ka amplitude haʻalulu | mm | 0.7 | 0.7 |
| Alapine (frequency) haʻalulu | hz | 40 | 32 |
| Ikaika centrifugal | kn | 120 | 140 |
| Wikiwiki huakaʻi | km / h | 15 | 15 |
| Hiki papa | % | 30 | 30 |
| Līkiʻi huli | mm | 6000 | 7600 |
| Laula pahu | mm | 1600 | 1750 |
| Anawaena pahu | mm | 1200 | 1300 |
| ʻO ka hoʻomaʻemaʻe honua | mm | 320 | 370 |
| ʻO ke kumu hoʻohālike ʻenekinia diesel | Changchai 4G33TC / Changfa CF4C90G | Changchai4G33TC | |
| Ka mana ʻenekinia diesel | kw | 74.5KW / 66.2KW | 74.5KW |
| Ma luna o nā ana | mm | 4750 * 1740 * 2680 | 5100 * 1900 * 2730 |










