LIUGONG 8ton Hot Kūʻai Hou Mea Hōʻike Hou Hydraulic Excavator Hydraulic Excavators mīkini 908D mīkini honua
1.A hoʻopale ke apo wai i ka wai ua mai ke komo ʻana i ka hāpai piʻo
2. ʻO ke kau pololei ʻana o ka kiwikā nui e ʻoi aku ka wikiwiki a maʻalahi hoʻi e hemo i nā hose
3. ʻO ka hoʻonohonoho paipu hoʻomaikaʻi e alakaʻi ʻia i nā pilikia liʻiliʻi a me ka mālama maʻalahi.
4. ʻO ka valve solenoid i hoʻopili ʻia me ka palaka pailaka i hoʻonoho ʻia ma mua o ka kiwikā hoʻokele nui. Hoʻonui kēia hoʻolālā i ka hakahaka me ka mīkini, e wehe ana i ka uhi mua e ʻae ai i ka mālama pono ʻana o ka palaka pailaka pailaka.
| Hoʻohālike | 908D |
| Ke Kaumaha Hana | 7,800 kg |
| Ka hiki i ka bākeke | 0.13-0.36m³ |
| ʻEnekini | Ka lawe ʻia B3.3 |
| Mana Kaha | 60 kW (80.5 hp) @ 2,200 rpm |
| Mana ʻIke | 54 kW (72.4 hp) @ 2,200 rpm |
| Torque Piko | 292 N • m @ 1,600 rpm |
| Wikiwiki huakaʻi | Kiʻekiʻe: 4.2 km / h |
| Haʻahaʻa: 3.0 km / h | |
| Drawbar Huki | 56 kN |
| ʻO ka wikiwiki Swing | 12.5 rpm |
| ʻO Arm Breakout Force, max, ISO | 40.1 kN |
| ʻO ka Force Breakout Bucket, max, ISO | 61 kN |
| ʻO ka hohonu hohonu o ka hohonu | 4,150 mm o |
| Hiki i ka pae honua | 6,225 mm o |
| Ka hohonu o 8 'Papa Lalo | 3,785 mm o |
| ʻO ke kiʻekiʻena Dig Dig | 7,150 mm o |
| Kiʻekiʻena Dump | 5,080 mm o |
| Ka hohonu o ka hohonu hohonu o ka paia Vertical | 3,230 mm o |
| ʻO ka hapa nui o ka ʻumi | 6,130 mm o |
| Huina laulā | 2,200 mm o |
| Kiʻekiʻena kiʻekiʻe | 2,600 mm o |











