LIUGONG 70 tone Kina Hana Kino Huahana Hydraul Crawler Mining Excavators Digger mīkini 970E mīkini honua
Hoʻokomo ʻia me ka ʻenekini Cummins QSX15 a apono i ka ʻenehana paipu pa alima kiʻekiʻe uila, ka mea i hiki ke hoʻololi pono i nā huahana aila a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe.
Hoʻokomo ʻia me ka pahū mana nui hou ʻo Kawasaki e hoʻonui ai i ka wahi o ka spool, hoʻomaikaʻi i ka hana o ka micro-gerak, a hana wikiwiki.
Ke ʻae nei i nā ʻenehana mākua o nā ʻano hele wāwae ʻano loli, e like me nā koi o ka hana, e hoʻololi koke i ka laulā o ke kiʻi hele.
Lako pū ʻia me nā mea hana excavator holomua ma waena o ka honua e like me Cummins, Kawasaki, a me Italia Bonfiglioli, kūpaʻa a kūpaʻa ka maikaʻi, a hiki ke maʻalahi i nā ʻano hana ʻino.
Hiki i ka peahi uila ke hoʻomaopopo i ka puhi ʻana o ka ea a hoʻomaʻemaʻe aunoa i ka radiator.
| Ke Kaumaha Hana | 70,500 kg |
| Ka hiki i ka bākeke | 4.0 - 4.3 m³ |
| ʻEnekini | QSX15 |
| Mana Kaha | 373 kW (508 hp) @ 1,800 rpm |
| Mana ʻIke | 357 kW (485 hp) @ 1,800 rpm |
| Torque Piko | 2,363 N • m @ 1,400 rpm |
| Wikiwiki huakaʻi | Kiʻekiʻe: 4.4 km / h |
| Haʻahaʻa: 2.7 km / h | |
| Drawbar Huki | 460 kN |
| ʻO ka wikiwiki Swing | 6.8 rpm |
| ʻO Arm Breakout Force, max, ISO | 327 kN |
| ʻO ka Force Breakout Bucket, max, ISO | 376 kN |
| ʻO ka hohonu hohonu o ka hohonu | 7,180 mm o |
| Hiki i ka pae honua | 11,170 mm o |
| Ka hohonu o 8'Level Lalo | 7,030 mm o |
| ʻO ke kiʻekiʻena Dig Dig | 10,950 mm o |
| Kiʻekiʻena Dump | 7,030 mm o |
| Ka hohonu o ka hohonu hohonu o ka paia Vertical | 4,070 mm o |
| ʻO ka hapa nui o ka ʻumi | 12,230 mm o |
| Huina laulā | 4,260 mm o |
| Kiʻekiʻena kiʻekiʻe | 4,710 mm o |









