LIUGONG 22 ton Kālā kūʻai aku ka mea kūʻai uila neaa Excavator maikaʻi kūʻai no ka kūʻai aku ʻana i ka mīkini honua 922E
Hoʻopili ʻia me ka ʻenekini QSB7 kūʻokoʻa ʻo Cummins no Liugong, i kūlike me nā ʻano o ka hoʻohana ʻana i ka wahie o ka ʻenekini a me nā ʻano ʻenehana o nā ʻeli excavator o Liugong.
Ke hoʻohana nei i nā ʻenehana hoʻoheʻe uila uila maʻamau kiʻekiʻe, ma o nā inikina he nui o ka wahie, ka puhi ʻia ʻana i ka pae, e hoʻomaikaʻi i ka pono wahie.
Loaʻa ka wikiwiki a ka ʻenekini i ka wikiwiki a me nā hana hōʻemi wikiwiki ʻelua pae e hōʻemi ai i ka halulu a me ka hoʻohana wahie.
Ma o ka ʻike ʻana i ka hele wāwae pololei, huli i ka mea nui, a me nā hana hoʻohou i hoʻohui ʻia, hāʻawi ia i ka hoʻokahe kahe kūpono no nā hana hoʻohui a hoʻomaikaʻi i ka hoʻohui o nā hana hui.
| Ke Kaumaha Hana | 21,500kg |
| Ka hiki i ka bākeke | 0.9m³ |
| ʻEnekini | CumB5.9 |
| Mana Kaha | 112 kW (150.2 hp) @ 1950rpm |
| Mana ʻIke | 102 kW (136.8 hp) @ 1950rpm |
| Torque Piko | 614N · m @ 1500rpm |
| Wikiwiki huakaʻi | Kiʻekiʻe: 5.7 km / h |
| Haʻahaʻa: 3.3 km / h | |
| Drawbar Huki | 220 kN |
| ʻO ka wikiwiki Swing | 12.5 rpm |
| ʻO Arm Breakout Force, max, ISO | 105 kN |
| ʻO ka Force Breakout Bucket, max, ISO | 152.5 kN |
| ʻO ka hohonu hohonu o ka hohonu | 6,562 mm o |
| Hiki i ka pae honua | 9,685 mm o |
| Ka hohonu o 8ʻLevel Lalo o lalo | 6,390 mm o |
| ʻO ke kiʻekiʻena Dig Dig | 9,945 mm o |
| Kiʻekiʻena Dump | 7,170 mm o |
| Ka hohonu o ka hohonu hohonu o ka paia Vertical | 5,080 mm o |
| ʻO ka hapa nui o ka ʻumi | 9,540 mm o |
| Huina laulā | 2,740 mm o |
| Kiʻekiʻena kiʻekiʻe | 3,140 mm o |










