Storike 1.2 ton 12hp China mea hoʻolako Kina Mini pālua pahu kaʻa ʻano vibratory alanui ʻolokaʻa compacters kumukuai no ke kūʻai aku ST-1200
1. Ua lako pono ka mīkini me ka mana mana, inoa maikaʻi inoa inoa inoa, hana ʻoi aku, maʻalahi e hoʻomaka.
2. koho ʻia ka mīkini o ka inoa inoa international Hydraulable variable pump a me ka nui o ka nui, e loli mau, hiki ke hele i hope a i mua.
3. Loaʻa iā ia ka hoʻokele uila, ka hoʻokele uila a me ka maʻalahi.
4.It ua hoʻopau i ka hana kaohi, e kāohi piha i ka mīkini e holo nei i kēlā me kēia manawa.
5. Hoʻohana ia i nā bearings Nsk (seiko) i hana ʻia e Iapana, e hōʻoia i ka hana o ka mīkini.
6. Hoʻonoho ʻia ia o nā noho hanohano, hoʻoponopono maʻalahi, hana ʻoluʻolu.
7. Ua hoʻolālā ʻia ka hoʻolālā kino, nani a lokomaikaʻi hoʻi.
8. mālama ʻia ka ʻili o ka mīkini e ka ʻehu.
9. Ua hala ka huahana CE palapala hōʻoia.
Pahu hoʻoneʻe hoʻololi a me ka motika hoʻoneʻe paʻa
Holo wāwae Tandem
ʻO ka hoʻokele kūkaho neaa
E kuapo vibration ma ka panana mea kani
Hoʻokomo ʻia kēlā me kēia huila me nā lau ʻelua
ʻŌnaehana pīpī umekaumaha
Nā noho hoʻokele hoʻoneʻe
Pahu wai lula
Nā hōʻailona hōʻailona a me nā ʻōlelo aʻoaʻo
Nā ʻōmole hana
Mechchical hoʻoili uila uila
Ka palekana anti-tilt
| Nā mea hana ʻenehana | ʻĀpana | |||
| Hoʻohālike | ST1200A | ST1200B | ST1200S | |
| Kaumaha hana | kg | 1200 | 1200 | 1230 |
| ʻO ka ukana laina kūmau | n / cm | 56/77 | 56/77 | 58/77 |
| Nui | ||||
| Ka laula hana | mm | 825 | ||
| Lōʻihi o ka mīkini holoʻokoʻa (pale maoli i hoʻolei ʻia / upped) | mm | 1870/1780 | ||
| ʻO ke kiʻekiʻe o ka mīkini holoʻokoʻa (kuleana ʻia ka pelekikena / upped) | mm | 1450/1985 | ||
| Wīwī huliwaho | mm | 2600 | ||
| Ka laula huila kila | mm | 700 | ||
| Anawaena huila kila | mm | 500 | ||
| Kahua Huila | mm | 1230 | ||
| Kalaiwa | ||||
| Mūkini ʻenekini | Honda | Changfa / Changchai | Fuzhou iʻa lele lele | |
| ʻ modelkehana ʻenekini | GX390 | 186F | ||
| Helu o nā paukūʻolokaʻa | a | 1 | 1 | SRD90N-1 |
| Mana hoʻopuka | kw | 9.7 | 6 | 5.88 |
| ʻO ka wikiwiki e kaʻa ana | rpm | 3600 | 3600 | 2400 |
| Uila uila | v | 12 | ||
| Ala hele | Pākuʻi plunger loli / wikiwiki wikiwiki hoʻololi / Hoʻokele pālua uila | |||
| Helehelena hele wāwae | ||||
| Wikiwiki | km / h | 0-6 | ||
| Hiki i ka piʻi piʻi i ke poʻo | % | 30 | ||
| Wawahi | ||||
| Wawahi hana | Pahu piston loli | |||
| Hoʻokele | ||||
| Hana hoʻokele | Kōmike hoʻokele | |||
| ʻŌnaehana hoʻokele | Hoʻākāka ʻia ʻo Swing | |||
| ʻŌnaehana pīhoihoi | ||||
| Huila kila uila | I mua | |||
| ʻAno haʻalulu | ʻO ka lawe ʻana i ka mīkini, paʻa uila electromagnetic | |||
| Alapine (frequency) haʻalulu | hz | 70/65 | ||
| ʻO ka amplitude haʻalulu | mm | 0.5 | ||
| Kaha hoʻonāukiuki | kn | 25 | ||
| ʻŌnaehana Sprinkler | ||||
| Palapala | ʻEhu uila uwa uila uila | |||
| Kaha | ||||
| Ka hiki i kaʻaila neila | l | 15 | ||
| Mea hiki wahie | l | 6.5 | 5.5 | 10 |
| Ka hiki wai pahu | l | 67 | ||









